Software de spirometrie W20 la spirometrele tip Datospir
Software de spirometrie W20 la spirometrele tip Datospir
Cod produs:
02305
Compatibil cu
| # | Cod produs | Denumire produs | Preț cu TVA | Cantitate în coș | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01132 | Spirometru portabil Datospir Micro B | 5102.33 RON | |||
| 2 | 02073 | Datospir Micro C + Software spirometrie W20 - Spirometru portabil | 8929.07 RON | |||
| 3 | 07056 | Datospir Touch Easy T + W20 software - Spirometru | ||||
| 4 | 09878 | Spirometru Datospir Touch Easy F + W20 software MDR | ||||
| 5 | 09880 | Spirometru Datospir Touch Diagnostic D + W20 software MDR | ||||
| 6 | 09882 | Spirometru Datospir Touch Diagnostic T + W20 software MDR | ||||
| 7 | 09881 | Spirometru Datospir Touch Diagnostic F + W20 software MDR | ||||
- Usor de utilizat datorită pictogramelor intuitive.
-
Măsurători şi grafice de spirometrie în timp real in timpul examinării
-
Examinare cu provocare bronşică cu curba doză-răspuns al FEV1
-
Rapoarte grafice şi tabelare flexibile
-
Integrare cu EMR (Electronic Medical Record) şi HL7
-
Stimulare pediatrică cu animaţii amuzante şi intuitive
-
Estimarea vârstei pulmonare
-
Rapoarte exportabile prin e-mail
-
Sisteme de operare: Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Cardiologie
Fizioterapie
Laserterapie
Osteodensitometrie
Neuroreabilitare robotică
Telemedicina
TheraBand
Servicii de mentenanță

