Software de spirometrie W20 la spirometrele tip Datospir
Software de spirometrie W20 la spirometrele tip Datospir
Cod produs:
02305
Compatibil cu
| # | Cod produs | Denumire produs | Preț cu TVA | Cantitate în coș | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01132 | Spirometru portabil Datospir Micro B | 4926.54 RON | |||
| 2 | 02073 | Datospir Micro C + Software spirometrie W20 - Spirometru portabil | 8621.44 RON | |||
| 3 | 07057 | Spirometru Datospir Touch Diagnostic D + W20 software | ||||
| 4 | 07058 | Spirometru Datospir Touch Diagnostic F + W20 software | ||||
| 5 | 07059 | Spirometru Datospir Touch Diagnostic T + W20 software | ||||
| 6 | 07054 | Spirometru Datospir Touch Easy D + W20 software | ||||
| 7 | 07055 | Spirometru Datospir Touch Easy F + W20 software | ||||
| 8 | 07056 | Datospir Touch Easy T + W20 software - Spirometru | ||||
- Usor de utilizat datorită pictogramelor intuitive.
-
Măsurători şi grafice de spirometrie în timp real in timpul examinării
-
Examinare cu provocare bronşică cu curba doză-răspuns al FEV1
-
Rapoarte grafice şi tabelare flexibile
-
Integrare cu EMR (Electronic Medical Record) şi HL7
-
Stimulare pediatrică cu animaţii amuzante şi intuitive
-
Estimarea vârstei pulmonare
-
Rapoarte exportabile prin e-mail
-
Sisteme de operare: Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP
Cardiologie
Fizioterapie
Laserterapie
Osteodensitometrie
Neuroreabilitare robotică
Telemedicina
TheraBand
Servicii de mentenanță

