Ecograf Portabil HD - Acclarix AX8
Remarcabilul sistem ultrasonic compact şi portabil oferă o combinaţie unică de caracteristici, având în acelaşi timp dimensiuni exterioare reduse - devenind astfel alegerea ideală pentru orice mediu de lucru.
Accesorii produs
# | Cod produs | Denumire produs | Preț cu TVA | Cantitate în coș | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02.01.211391 | Transductor Sectorial P5-1XQ (AX8) | |||
2 | ![]() | 02.01.211855 | Transductor Linear L10-4Q (AX8) | |||
3 | ![]() | 02.01.211389 | Transductor Convex C5-2Q (AX8) | |||
4 | ![]() | 83.63.560232 | Extensie pentru 3 traductoare (MTC-801) | |||
5 | ![]() | 01.56.466102-10 | Valiză transport Acclarix AX8 | 4886.37 RON | ||
6 | ![]() | 02.06.002072 | Suport mobil ecograf MT-807 | |||
7 | ![]() | 02.01.212625011 | MC8-4Q - Traductor microconvex | |||
8 | ![]() | 02.01.212622011 | C5-2Q - traductor convex (AX4) | |||
9 | ![]() | 02.01.211474011 | Traductor 3D/4D: C5-2MQ | |||
10 | ![]() | 02.01.214793 | Endocavity array transducer:E10-3BQ-AX3/LX9 | |||
11 | ![]() | 02.01.214791021 | Transductor endocavitate:E10-3HQ-AX3/LX9 | |||
12 | ![]() | 02.01.212623012 | Linear array transducer: L12-5Q-AX3/LX9 | |||
13 | ![]() | 02.01.211856011 | Linear array transducer: L17-7HQ-AX3/AX4/LX9 | |||
14 | ![]() | 02.01.211857011 | Linear array transducer: L17-7SQ-AX3/LX9 | |||
15 | ![]() | 02.01.213995011 | Micro Convex array transducer:MC9-3TQ-AX3/LX9 | |||
16 | ![]() | 02.01.214038011 | Phased array transducer: P7-3Q-X3-AX3/AX8/LX9 | |||
17 | ![]() | 02.01.214513011 | Endocavity array transducer:E8-4Q(Tiny connector)-AX3/LX9 |
Compatibil cu
# | Cod produs | Denumire produs | Preț cu TVA | Cantitate în coș | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 83.62.460628 | SD1 doppler - detector de ritm cardiac fetal cu Bluetoth, pachet de lux | 592.29 RON | ||
2 | ![]() | 83.63.560172 | Suport mobil ecograf universal - MT-805 | |||
3 | ![]() | 02.06.002072 | Suport mobil ecograf MT-807 |
Acclarix AX8 asigură o utilizare uşoară, rapidă şi intuitivă printr-o singură atingere şi imagine cu o claritate impecabilă prin:
- Optimizarea calităţii imaginii printr-un singur gest
- Aplicaţii specifice de procesare a imaginii prestabilite de utilizator
- Interfaţă utilizator pe ecrane tactile şi comenzi prin gesturi
-
Ghidarea biopsiei prin vizualizarea acului îmbunătăţeşte identificarea acestuia - chiar şi în unghiuri ascuţite
- Senzor tactil inteligent pentru verificarea rapidă a nivelului bateriei
Acclarix AX8 oferă valoare şi performanţă inegalabilă pentru o gamă largă de aplicaţii clinice:
- Abdomen
- Ginecologie
- Obstetrică
- Cardiologie
- Părţi mici
- Urologie
- Musculo-scheletal
- Vascular
- Neurologie
- Intra-operator
Moduri de imagine:
- B-mode
- M-mode
- Color Doppler
- Power Doppler Imaging/Directional PDI
- Pulsed Wave Doppler
- Continuous Wave Doppler
- TDI - Tissue Doppler
- HPRF(High Pulse Repetition Frequency)
- 3D/4D
Configuraţia standard include următoarele funcţii şi tehnici de optimizare a imaginii:
- Tissue Adaptive Imaging
- Frequency Compounding Imaging
- Spatial Compounding Imaging
- Tissue Harmonic Imaging
- Adaptive Doppler imaging
-
TMI (calcul grosime intima medie a carotidei)
- Speckle Reduction Imaging (eSRI)
- Auto Gain Optimization
- Trapezoid Imaging for linear transducer
- B Steer
- Pan Zoom
- Panorama Imaging for linear and convex transducers
- Acclarix Needle Visualization Imaging
- Format imagine DICOM
- Unitate stocare 500Gb
Opţiuni la alegere:
- TDI - Tissue Doppler
- Elastografie
- Ecg şi Stress test
- Color M
- Auto IM
- Auto OB
- Conexiune Wifi
Pentru noua generaţie de traductori cu sensibilitate remarcabilă vă rugăm analizaţi secţiunea/meniul Accessorii.
Acclarix AX8 ecograf profesional portabil